09 Şubat, 2024, Cuma 12:39 142
Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.004 TL | 2.004 TL | % 0,23 | 12:20 |
| Çeyrek Altın | 3.379 TL | 3.453 TL | % 0,41 | 12:12 |
| Yarım Altın | 6.757 TL | 6.906 TL | % 0,70 | 12:12 |
| Tam Altın | 13.432 TL | 13.585 TL | % -0,05 | 12:12 |
| Cumhuriyet Altını | 13.671 TL | 13.878 TL | % 0,22 | 12:09 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.873 TL | 1.977 TL | % -0,20 | 12:12 |
| Ons Altın | 2.032 TL | 2.032 TL | % -0,03 | 12:27 |
| Ata Altın | 13.607 TL | 13.946 TL | % 0,25 | 12:12 |
| Reşat Altın | 13.703 TL | 13.911 TL | % 0,46 | 12:09 |
| Has Altın | 2.004 TL | 2.004 TL | % 0,23 | 12:12 |
| Altın KG (Dolar) | 64.988 | 64.997 | % -0,07 | 12:12 |
| Altın KG (Euro) | 70.085 | 70.095 | % -0,07 | 12:12 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.994.046 TL | 1.994.322 TL | % -0,07 | 12:12 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.892 TL | 1.996 TL | % -0,19 | 12:13 |
| 18 Ayar Altın | 1.505 TL | 1.506 TL | % 0,25 | 12:12 |
| 14 Ayar Altın | 1.094 TL | 1.472 TL | % -0,19 | 12:12 |
| Ziynet Altın | 13.195 TL | 13.451 TL | % 0,25 | 12:12 |
| Gremse Altın | 32.987 TL | 33.730 TL | % 0,25 | 12:12 |
| İki Buçuk Altın | 32.987 TL | 33.503 TL | % 0,25 | 12:12 |
| Beşli Altın | 66.800 TL | 68.079 TL | % 0,25 | 12:12 |
| Hamit Altın | 13.703 TL | 13.911 TL | % 0,46 | 12:09 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 200 TL | 220 TL | % 0,23 | 12:20 |
| 0.25 Gram Altın | 501 TL | 551 TL | % 0,23 | 12:20 |
| 0.50 Gram Altın | 1.002 TL | 1.102 TL | % 0,23 | 12:20 |
| 1 Gram Altın | 2.004 TL | 2.205 TL | % 0,23 | 12:20 |
| Çeyrek Altın | 3.379 TL | 3.798 TL | % 0,41 | 12:12 |
| Yarım Altın | 6.757 TL | 7.597 TL | % 0,70 | 12:12 |
| Tam Altın | 13.432 TL | 14.944 TL | % -0,05 | 12:12 |
| Cumhuriyet Altını | 13.671 TL | 15.266 TL | % 0,22 | 12:09 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.994.046 TL | 2.193.755 TL | % -0,07 | 12:12 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.892 TL | 2.196 TL | % -0,19 | 12:13 |
| 18 Ayar Altın | 1.505 TL | 1.657 TL | % 0,25 | 12:12 |
| 14 Ayar Altın | 1.094 TL | 1.619 TL | % -0,19 | 12:12 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 22,31 | 22,34 | % 0,13 | 12:12 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,61 | 22,65 | % 0,09 | 12:27 |
| Gümüş Ons (Euro) | 20,98 | 21,01 | % 0,05 | 12:27 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,73 | 0,73 | % 0,13 | 12:12 |
| Gümüş Ons (TL) | 693,22 | 694,45 | % 0,09 | 12:27 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 884,19 | 886,12 | % -0,89 | 12:27 |
| Paladyum | 881,75 | 885,99 | % -1,62 | 12:27 |
| Brent Pet. Spot | 81,67 | 81,67 | % 0,32 | 12:12 |
| Altın Ons | 2.032,15 | 2.032,49 | % -0,03 | 12:27 |
Yorum Yazın