22 Şubat, 2024, Perşembe 10:27 169
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.025 TL | 2.026 TL | % 0,37 | 10:10 |
| Çeyrek Altın | 3.456 TL | 3.550 TL | % 0,20 | 10:02 |
| Yarım Altın | 6.911 TL | 7.101 TL | % 0,20 | 10:02 |
| Tam Altın | 13.738 TL | 14.243 TL | % 0,19 | 10:02 |
| Cumhuriyet Altını | 13.988 TL | 14.199 TL | % 0,49 | 17:01 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.916 TL | 2.026 TL | % 0,22 | 10:03 |
| Ons Altın | 2.030 TL | 2.030 TL | % 0,30 | 10:18 |
| Ata Altın | 13.922 TL | 14.269 TL | % 0,00 | 16:53 |
| Reşat Altın | 14.020 TL | 14.232 TL | % 0,72 | 17:01 |
| Has Altın | 2.025 TL | 2.025 TL | % 0,35 | 10:03 |
| Altın KG (Dolar) | 64.911 | 64.922 | % 0,24 | 10:02 |
| Altın KG (Euro) | 70.621 | 70.633 | % 0,24 | 10:02 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.014.513 TL | 2.014.854 TL | % 0,24 | 10:02 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.935 TL | 2.046 TL | % 0,21 | 10:04 |
| 18 Ayar Altın | 1.540 TL | 1.541 TL | % 0,00 | 16:53 |
| 14 Ayar Altın | 1.120 TL | 1.506 TL | % 0,18 | 10:02 |
| Ziynet Altın | 13.501 TL | 13.762 TL | % 0,44 | 16:53 |
| Gremse Altın | 33.751 TL | 34.511 TL | % 0,44 | 16:53 |
| İki Buçuk Altın | 33.751 TL | 34.279 TL | % 0,44 | 16:53 |
| Beşli Altın | 68.347 TL | 69.655 TL | % 0,44 | 16:53 |
| Hamit Altın | 14.020 TL | 14.232 TL | % 0,72 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 203 TL | 223 TL | % 0,37 | 10:10 |
| 0.25 Gram Altın | 506 TL | 557 TL | % 0,37 | 10:10 |
| 0.50 Gram Altın | 1.013 TL | 1.114 TL | % 0,37 | 10:10 |
| 1 Gram Altın | 2.025 TL | 2.228 TL | % 0,37 | 10:10 |
| Çeyrek Altın | 3.456 TL | 3.905 TL | % 0,20 | 10:02 |
| Yarım Altın | 6.911 TL | 7.811 TL | % 0,20 | 10:02 |
| Tam Altın | 13.738 TL | 15.667 TL | % 0,19 | 10:02 |
| Cumhuriyet Altını | 13.988 TL | 15.619 TL | % 0,49 | 17:01 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.014.513 TL | 2.216.340 TL | % 0,24 | 10:02 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.935 TL | 2.251 TL | % 0,21 | 10:04 |
| 18 Ayar Altın | 1.540 TL | 1.695 TL | % 0,00 | 16:53 |
| 14 Ayar Altın | 1.120 TL | 1.656 TL | % 0,18 | 10:02 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 22,93 | 22,96 | % 0,03 | 10:03 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 23,03 | 23,06 | % 0,30 | 10:18 |
| Gümüş Ons (Euro) | 21,23 | 21,25 | % 0,19 | 10:18 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,73 | 0,74 | % 0,03 | 10:03 |
| Gümüş Ons (TL) | 719,23 | 720,16 | % 0,30 | 10:18 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 892,27 | 893,53 | % 0,22 | 10:18 |
| Paladyum | 959,31 | 963,77 | % 0,18 | 10:18 |
| Brent Pet. Spot | 83,29 | 83,29 | % 0,06 | 09:59 |
| Altın Ons | 2.030,13 | 2.030,48 | % 0,06 | 10:18 |
Yorum Yazın