05 Mart, 2024, Salı 09:35 318
Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.155 TL | 2.155 TL | % 0,30 | 11:31 |
| Çeyrek Altın | 3.639 TL | 3.685 TL | % 0,30 | 11:30 |
| Yarım Altın | 7.255 TL | 7.415 TL | % -0,01 | 11:30 |
| Tam Altın | 14.532 TL | 14.785 TL | % -0,16 | 11:30 |
| Cumhuriyet Altını | 14.552 TL | 14.772 TL | % 1,23 | 17:05 |
| 22 Ayar Bilezik | 2.024 TL | 2.141 TL | % 0,31 | 11:31 |
| Ons Altın | 2.121 TL | 2.121 TL | % 0,20 | 11:46 |
| Ata Altın | 14.489 TL | 14.860 TL | % 0,00 | 17:04 |
| Reşat Altın | 14.584 TL | 14.805 TL | % 1,46 | 17:05 |
| Has Altın | 2.155 TL | 2.155 TL | % 0,30 | 11:31 |
| Altın KG (Dolar) | 67.855 | 67.863 | % 0,20 | 11:30 |
| Altın KG (Euro) | 73.707 | 73.716 | % 0,20 | 11:30 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.144.171 TL | 2.144.423 TL | % 0,20 | 11:30 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 2.044 TL | 2.162 TL | % 0,32 | 11:32 |
| 18 Ayar Altın | 1.603 TL | 1.605 TL | % 0,00 | 17:04 |
| 14 Ayar Altın | 1.186 TL | 1.584 TL | % 0,27 | 11:30 |
| Ziynet Altın | 14.050 TL | 14.333 TL | % 1,36 | 17:04 |
| Gremse Altın | 35.125 TL | 35.942 TL | % 1,36 | 17:04 |
| İki Buçuk Altın | 35.125 TL | 35.700 TL | % 1,36 | 17:04 |
| Beşli Altın | 71.128 TL | 72.544 TL | % 1,36 | 17:04 |
| Hamit Altın | 14.584 TL | 14.805 TL | % 1,46 | 17:05 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 216 TL | 237 TL | % 0,30 | 11:31 |
| 0.25 Gram Altın | 539 TL | 593 TL | % 0,30 | 11:31 |
| 0.50 Gram Altın | 1.078 TL | 1.186 TL | % 0,30 | 11:31 |
| 1 Gram Altın | 2.155 TL | 2.371 TL | % 0,30 | 11:31 |
| Çeyrek Altın | 3.639 TL | 4.054 TL | % 0,30 | 11:30 |
| Yarım Altın | 7.255 TL | 8.157 TL | % -0,01 | 11:30 |
| Tam Altın | 14.532 TL | 16.264 TL | % -0,16 | 11:30 |
| Cumhuriyet Altını | 14.552 TL | 16.249 TL | % 1,23 | 17:05 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.144.171 TL | 2.358.866 TL | % 0,20 | 11:30 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 2.044 TL | 2.378 TL | % 0,32 | 11:32 |
| 18 Ayar Altın | 1.603 TL | 1.765 TL | % 0,00 | 17:04 |
| 14 Ayar Altın | 1.186 TL | 1.743 TL | % 0,27 | 11:30 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 24,33 | 24,35 | % 0,96 | 11:31 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 23,90 | 23,93 | % 0,76 | 11:45 |
| Gümüş Ons (Euro) | 22,03 | 22,06 | % 0,82 | 11:46 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,76 | 0,77 | % 0,61 | 11:31 |
| Gümüş Ons (TL) | 760,26 | 761,21 | % 1,11 | 11:45 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 893,15 | 894,17 | % 0,02 | 11:46 |
| Paladyum | 950,06 | 955,10 | % 0,05 | 11:46 |
| Brent Pet. Spot | 82,62 | 82,62 | % -0,04 | 11:31 |
| Altın Ons | 2.120,79 | 2.121,11 | % 0,24 | 11:46 |
Yorum Yazın