13 Şubat, 2024, Salı 14:26 124
Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.002 TL | 2.002 TL | % 0,37 | 14:10 |
| Çeyrek Altın | 3.377 TL | 3.430 TL | % -0,12 | 14:02 |
| Yarım Altın | 6.774 TL | 6.902 TL | % -0,10 | 14:02 |
| Tam Altın | 13.383 TL | 13.556 TL | % -0,26 | 14:02 |
| Cumhuriyet Altını | 13.671 TL | 13.878 TL | % 0,19 | 13:52 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.872 TL | 1.975 TL | % -0,11 | 14:02 |
| Ons Altın | 2.027 TL | 2.028 TL | % 0,38 | 14:17 |
| Ata Altın | 13.605 TL | 13.943 TL | % 0,29 | 13:57 |
| Reşat Altın | 13.703 TL | 13.911 TL | % 0,43 | 13:52 |
| Has Altın | 2.002 TL | 2.002 TL | % 0,34 | 14:02 |
| Altın KG (Dolar) | 64.820 | 64.828 | % 0,30 | 14:02 |
| Altın KG (Euro) | 69.914 | 69.922 | % 0,30 | 14:02 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.991.795 TL | 1.992.041 TL | % 0,30 | 14:02 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.891 TL | 1.995 TL | % -0,10 | 14:03 |
| 18 Ayar Altın | 1.505 TL | 1.506 TL | % 0,29 | 13:57 |
| 14 Ayar Altın | 1.093 TL | 1.471 TL | % -0,10 | 14:02 |
| Ziynet Altın | 13.193 TL | 13.448 TL | % 0,29 | 13:57 |
| Gremse Altın | 32.981 TL | 33.724 TL | % 0,29 | 13:57 |
| İki Buçuk Altın | 32.981 TL | 33.497 TL | % 0,29 | 13:57 |
| Beşli Altın | 66.787 TL | 68.066 TL | % 0,29 | 13:57 |
| Hamit Altın | 13.703 TL | 13.911 TL | % 0,43 | 13:52 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 200 TL | 220 TL | % 0,37 | 14:10 |
| 0.25 Gram Altın | 501 TL | 551 TL | % 0,37 | 14:10 |
| 0.50 Gram Altın | 1.001 TL | 1.101 TL | % 0,37 | 14:10 |
| 1 Gram Altın | 2.002 TL | 2.203 TL | % 0,37 | 14:10 |
| Çeyrek Altın | 3.377 TL | 3.773 TL | % -0,12 | 14:02 |
| Yarım Altın | 6.774 TL | 7.592 TL | % -0,10 | 14:02 |
| Tam Altın | 13.383 TL | 14.912 TL | % -0,26 | 14:02 |
| Cumhuriyet Altını | 13.671 TL | 15.266 TL | % 0,19 | 13:52 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.991.795 TL | 2.191.245 TL | % 0,30 | 14:02 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.891 TL | 2.195 TL | % -0,10 | 14:03 |
| 18 Ayar Altın | 1.505 TL | 1.656 TL | % 0,29 | 13:57 |
| 14 Ayar Altın | 1.093 TL | 1.618 TL | % -0,10 | 14:02 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 22,61 | 22,64 | % 0,79 | 13:47 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,89 | 22,93 | % 0,75 | 14:01 |
| Gümüş Ons (Euro) | 21,24 | 21,29 | % 0,71 | 14:02 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,73 | 0,73 | % 0,71 | 13:47 |
| Gümüş Ons (TL) | 705,58 | 706,82 | % 0,83 | 14:01 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 900,21 | 901,73 | % 0,87 | 14:02 |
| Paladyum | 909,15 | 913,77 | % 0,62 | 14:02 |
| Brent Pet. Spot | 82,88 | 82,88 | % 0,97 | 13:47 |
| Altın Ons | 2.026,26 | 2.026,51 | % 0,31 | 14:02 |
Yorum Yazın