08 Şubat, 2024, Perşembe 09:54 132
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.000 TL | 2.000 TL | % -0,06 | 09:38 |
| Çeyrek Altın | 3.356 TL | 3.440 TL | % 0,00 | 09:30 |
| Yarım Altın | 6.734 TL | 6.880 TL | % 0,00 | 09:30 |
| Tam Altın | 13.405 TL | 13.615 TL | % -0,16 | 09:30 |
| Cumhuriyet Altını | 13.708 TL | 13.915 TL | % 0,44 | 16:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.872 TL | 1.981 TL | % -0,01 | 09:31 |
| Ons Altın | 2.033 TL | 2.034 TL | % -0,06 | 09:46 |
| Ata Altın | 13.643 TL | 13.983 TL | % 0,00 | 16:55 |
| Reşat Altın | 13.740 TL | 13.948 TL | % 0,68 | 16:59 |
| Has Altın | 2.000 TL | 2.000 TL | % -0,07 | 09:31 |
| Altın KG (Dolar) | 65.040 | 65.050 | % -0,08 | 09:30 |
| Altın KG (Euro) | 70.357 | 70.368 | % -0,08 | 09:30 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.990.530 TL | 1.990.836 TL | % -0,08 | 09:30 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.891 TL | 2.001 TL | % -0,01 | 09:32 |
| 18 Ayar Altın | 1.509 TL | 1.510 TL | % 0,00 | 16:55 |
| 14 Ayar Altın | 1.093 TL | 1.475 TL | % -0,01 | 09:30 |
| Ziynet Altın | 13.230 TL | 13.486 TL | % 0,41 | 16:55 |
| Gremse Altın | 33.075 TL | 33.819 TL | % 0,41 | 16:55 |
| İki Buçuk Altın | 33.075 TL | 33.592 TL | % 0,41 | 16:55 |
| Beşli Altın | 66.977 TL | 68.260 TL | % 0,41 | 16:55 |
| Hamit Altın | 13.740 TL | 13.948 TL | % 0,68 | 16:59 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 200 TL | 220 TL | % -0,06 | 09:38 |
| 0.25 Gram Altın | 500 TL | 550 TL | % -0,06 | 09:38 |
| 0.50 Gram Altın | 1.000 TL | 1.100 TL | % -0,06 | 09:38 |
| 1 Gram Altın | 2.000 TL | 2.200 TL | % -0,06 | 09:38 |
| Çeyrek Altın | 3.356 TL | 3.784 TL | % 0,00 | 09:30 |
| Yarım Altın | 6.734 TL | 7.568 TL | % 0,00 | 09:30 |
| Tam Altın | 13.405 TL | 14.977 TL | % -0,16 | 09:30 |
| Cumhuriyet Altını | 13.708 TL | 15.307 TL | % 0,44 | 16:59 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.990.530 TL | 2.189.919 TL | % -0,08 | 09:30 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.891 TL | 2.201 TL | % -0,01 | 09:32 |
| 18 Ayar Altın | 1.509 TL | 1.661 TL | % 0,00 | 16:55 |
| 14 Ayar Altın | 1.093 TL | 1.623 TL | % -0,01 | 09:30 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 21,96 | 22,00 | % 0,42 | 09:31 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,36 | 22,38 | % 0,40 | 09:46 |
| Gümüş Ons (Euro) | 20,73 | 20,75 | % 0,39 | 09:45 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,72 | 0,72 | % 0,42 | 09:31 |
| Gümüş Ons (TL) | 686,45 | 687,07 | % 0,40 | 09:46 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 884,42 | 886,37 | % 0,24 | 09:46 |
| Paladyum | 895,59 | 901,15 | % 0,09 | 09:46 |
| Brent Pet. Spot | 79,58 | 79,58 | % 0,15 | 09:31 |
| Altın Ons | 2.033,32 | 2.033,56 | % 0,05 | 09:46 |
Yorum Yazın