27 Şubat, 2024, Salı 10:30 132
Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.037 TL | 2.037 TL | % 0,25 | 10:13 |
| Çeyrek Altın | 3.454 TL | 3.507 TL | % 0,17 | 10:12 |
| Yarım Altın | 6.929 TL | 7.036 TL | % 0,19 | 10:12 |
| Tam Altın | 13.838 TL | 14.030 TL | % 0,19 | 10:12 |
| Cumhuriyet Altını | 14.212 TL | 14.222 TL | % -0,06 | 17:04 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.921 TL | 2.032 TL | % 0,19 | 10:13 |
| Ons Altın | 2.035 TL | 2.035 TL | % 0,15 | 10:28 |
| Ata Altın | 13.945 TL | 14.292 TL | % 0,00 | 16:50 |
| Reşat Altın | 14.244 TL | 14.255 TL | % 0,17 | 17:04 |
| Has Altın | 2.037 TL | 2.037 TL | % 0,25 | 10:13 |
| Altın KG (Dolar) | 65.074 | 65.079 | % 0,10 | 10:12 |
| Altın KG (Euro) | 70.727 | 70.732 | % 0,09 | 10:12 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.026.378 TL | 2.026.534 TL | % 0,10 | 10:12 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.940 TL | 2.052 TL | % 0,20 | 10:14 |
| 18 Ayar Altın | 1.542 TL | 1.543 TL | % 0,00 | 16:50 |
| 14 Ayar Altın | 1.123 TL | 1.510 TL | % 0,17 | 10:12 |
| Ziynet Altın | 13.522 TL | 13.784 TL | % -0,06 | 16:50 |
| Gremse Altın | 33.806 TL | 34.567 TL | % -0,06 | 16:50 |
| İki Buçuk Altın | 33.806 TL | 34.334 TL | % -0,06 | 16:50 |
| Beşli Altın | 68.457 TL | 69.768 TL | % -0,06 | 16:50 |
| Hamit Altın | 14.244 TL | 14.255 TL | % 0,17 | 17:04 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 204 TL | 224 TL | % 0,25 | 10:13 |
| 0.25 Gram Altın | 509 TL | 560 TL | % 0,25 | 10:13 |
| 0.50 Gram Altın | 1.018 TL | 1.120 TL | % 0,25 | 10:13 |
| 1 Gram Altın | 2.037 TL | 2.241 TL | % 0,25 | 10:13 |
| Çeyrek Altın | 3.454 TL | 3.858 TL | % 0,17 | 10:12 |
| Yarım Altın | 6.929 TL | 7.740 TL | % 0,19 | 10:12 |
| Tam Altın | 13.838 TL | 15.433 TL | % 0,19 | 10:12 |
| Cumhuriyet Altını | 14.212 TL | 15.644 TL | % -0,06 | 17:04 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.026.378 TL | 2.229.187 TL | % 0,10 | 10:12 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.940 TL | 2.257 TL | % 0,20 | 10:14 |
| 18 Ayar Altın | 1.542 TL | 1.698 TL | % 0,00 | 16:50 |
| 14 Ayar Altın | 1.123 TL | 1.661 TL | % 0,17 | 10:12 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 22,61 | 22,65 | % 0,20 | 10:13 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,59 | 22,63 | % 0,40 | 10:28 |
| Gümüş Ons (Euro) | 20,80 | 20,83 | % 0,29 | 10:28 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,72 | 0,73 | % 0,20 | 10:13 |
| Gümüş Ons (TL) | 705,26 | 706,51 | % 0,40 | 10:28 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 885,51 | 887,93 | % 0,18 | 10:28 |
| Paladyum | 958,13 | 960,83 | % 0,59 | 10:28 |
| Brent Pet. Spot | 81,87 | 81,87 | % 0,20 | 10:13 |
| Altın Ons | 2.035,05 | 2.035,46 | % 0,12 | 10:28 |
Yorum Yazın