15 Şubat, 2024, Perşembe 15:20 124
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 1.974 TL | 1.975 TL | % 0,34 | 15:02 |
| Çeyrek Altın | 3.340 TL | 3.394 TL | % -0,47 | 15:00 |
| Yarım Altın | 6.701 TL | 6.829 TL | % -0,48 | 15:00 |
| Tam Altın | 13.280 TL | 13.453 TL | % -0,33 | 15:00 |
| Cumhuriyet Altını | 13.558 TL | 13.763 TL | % 0,15 | 14:58 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.857 TL | 1.960 TL | % -0,18 | 15:00 |
| Ons Altın | 1.997 TL | 1.998 TL | % 0,32 | 15:15 |
| Ata Altın | 13.495 TL | 13.831 TL | % 0,18 | 14:46 |
| Reşat Altın | 13.590 TL | 13.796 TL | % 0,39 | 14:58 |
| Has Altın | 1.975 TL | 1.975 TL | % 0,35 | 15:00 |
| Altın KG (Dolar) | 63.896 | 63.905 | % 0,32 | 15:00 |
| Altın KG (Euro) | 68.872 | 68.882 | % 0,32 | 15:00 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.964.604 TL | 1.964.881 TL | % 0,32 | 15:00 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.876 TL | 1.980 TL | % -0,18 | 15:01 |
| 18 Ayar Altın | 1.493 TL | 1.494 TL | % 0,18 | 14:46 |
| 14 Ayar Altın | 1.084 TL | 1.461 TL | % -0,16 | 15:00 |
| Ziynet Altın | 13.086 TL | 13.340 TL | % 0,18 | 14:46 |
| Gremse Altın | 32.715 TL | 33.451 TL | % 0,18 | 14:46 |
| İki Buçuk Altın | 32.715 TL | 33.226 TL | % 0,18 | 14:46 |
| Beşli Altın | 66.247 TL | 67.517 TL | % 0,18 | 14:46 |
| Hamit Altın | 13.590 TL | 13.796 TL | % 0,39 | 14:58 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 197 TL | 217 TL | % 0,34 | 15:02 |
| 0.25 Gram Altın | 494 TL | 543 TL | % 0,34 | 15:02 |
| 0.50 Gram Altın | 987 TL | 1.086 TL | % 0,34 | 15:02 |
| 1 Gram Altın | 1.974 TL | 2.172 TL | % 0,34 | 15:02 |
| Çeyrek Altın | 3.340 TL | 3.733 TL | % -0,47 | 15:00 |
| Yarım Altın | 6.701 TL | 7.512 TL | % -0,48 | 15:00 |
| Tam Altın | 13.280 TL | 14.798 TL | % -0,33 | 15:00 |
| Cumhuriyet Altını | 13.558 TL | 15.139 TL | % 0,15 | 14:58 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.964.604 TL | 2.161.369 TL | % 0,32 | 15:00 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.876 TL | 2.178 TL | % -0,18 | 15:01 |
| 18 Ayar Altın | 1.493 TL | 1.643 TL | % 0,18 | 14:46 |
| 14 Ayar Altın | 1.084 TL | 1.607 TL | % -0,16 | 15:00 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 22,36 | 22,40 | % 0,90 | 15:00 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,61 | 22,65 | % 0,85 | 15:11 |
| Gümüş Ons (Euro) | 21,06 | 21,08 | % 0,77 | 15:14 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,73 | 0,73 | % 0,98 | 15:00 |
| Gümüş Ons (TL) | 697,18 | 698,41 | % 0,77 | 15:11 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 898,38 | 905,34 | % 1,06 | 15:15 |
| Paladyum | 969,01 | 973,42 | % 3,87 | 15:15 |
| Brent Pet. Spot | 81,14 | 81,14 | % -0,14 | 15:00 |
| Altın Ons | 1.997,33 | 1.997,60 | % 0,25 | 15:15 |
Yorum Yazın